Di posisi kedua ditempati oleh pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi. Rossi mencatatkan waktu 2 menit 11,731 detik. Di posisi ketiga ditempati oleh Jorge Lorenzo dengan waktu 2 menit 11, 787 detik. Sementara juara MotoGP 2016, Marc Marquez harus puas berada di posisi keempat dengan waktu 2 menit 11.874 detik.
MotoGP seri Malaysia sendiri akan berlangsung besok Minggu, 30 Oktober 2016 di Sirkuit Sepang
Berikut hasil kualifikasi GP Malaysia
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'11.485 | |||
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'11.731 | |||
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'11.787 | |||
| 4 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'11.874 | |||
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'12.558 | |||
| 6 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'12.598 | |||
| 7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'12.869 | |||
| 8 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'12.981 | |||
| 9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'13.325 | |||
| 10 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'13.452 | |||
| 11 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'13.707 | |||
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'13.973 |

No comments:
Post a Comment