Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, berhasil menjadi juara MotoGP seri Malaysia, Minggu (30/10). Dovizioso mencatat waktu 42 menit 27,333 detik selama 19 lap.
Di posisi kedua ditempati oleh pebalap Yamaha Movistar, Valentino Rossi. Rossi mencatat waktu lebih lambat 3,115 detik. Di posisi ketiga ditempati oleh Jorge Lorenzo. Sementara sang juara dunia MotoGP 2016, Marc Marquez harus puas menempati di posisi 11, setelah sempat terjatuh di lap 11
Berikut hasil MotoGP seri Sepang, Malaysia
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 42 '27.333 | |||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.115 | |||
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.924 | |||
| 4 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +19.916 | |||
| 5 | 76 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | +21.353 | |||
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +22.932 | |||
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +25.829 | |||
| 8 | 43 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +32.746 | |||
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.704 | |||
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +34.280 | |||
| 11 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +36.480 | |||
| 12 | 50 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +36.638 | |||
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +36.897 | |||
| 14 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45.609 | |||
| 15 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +49.779 | |||
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda | +52.665 | |||
| 17 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +52.784 | |||
| 18 | 53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +54.891 |

No comments:
Post a Comment