Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, berhasil menjadi yang tercepat pada seri terakhir MotoGP musim 2016 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol.
Menjadi pole position, Lorenzo langsung melesat meninggalkan lawan - lawannya. Lorenzo berhasil menjadi juara dengan catatan waktu 45 menit 54,228 detik. Sementara di posisi kedua ditempati oleh pebalap Repsol Honda, Marc Marquez dengan perbedaan waktu 1,185 detik. Di posisi ketiga ditempati oleh pebalap Ducati, Andrea Iannone, dengan perbedaan waktu 6,603 detik. Sementara rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi harus puas berada di posisi keempat.
Dengan juara di Valencia, Lorenzo berhasil memberikan perpisahan manis bagi Yamaha. Seperti yang telah diberitakan, Lorenzo akan hijrah ke Tim Ducati mulai musim 2017 mendatang. Sementara posisi Lorenzo akan diisi oleh Maverick Vinales, yang sebelumnya rider Suzuki Ecstar.
Berikut hasil MotoGP seri Valencia:
| Pos | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 45'54.228 | |||
| 2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.185 | |||
| 3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +6.603 | |||
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.668 | |||
| 5 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +10.610 | |||
| 6 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +18.378 | |||
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +18.417 | |||
| 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +18.678 | |||
| 9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +25.993 | |||
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +35.065 | |||
| 11 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +36.425 | |||
| 12 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +42.415 | |||
| 13 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +49.823 | |||
| 14 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +52.035 | |||
| 15 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +55.625 | |||
| 16 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +58.254 | |||
| 17 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +58.555 | |||
| 18 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +1'06.164 |

No comments:
Post a Comment